空撮業務実績
平成28年度〜令和2年度 航空写真撮影業務実績
※順不同
鹿島建設株式会社 | 5件 |
株式会社長谷工コーポレーション | 65件 |
株式会社長谷工システムズ | 31件 |
株式会社サクシード | 10件 |
東亜建設工業株式会社 | 9件 |
松井建設株式会社 | 6件 |
馬淵建設株式会社 | 6件 |
日鉄エンジニアリング株式会社 | 1件 |
大豊建設株式会社 | 2件 |
不二建設株式会社 | 1件 |
スターツCAM株式会社 | 2件 |
三菱重工業株式会社 | 3件 |
株式会社熊谷組 | 2件 |
小川建設株式会社 | 1件 |
株式会社NB建設 | 1件 |
ファーストコーポレーション株式会社 | 2件 |
千代一工業株式会社 | 1件 |
高田工業株式会社 | 1件 |
昇栄工業株式会社 | 5件 |
株式会社アウラCE | 1件 |
ダイヤ工業株式会社 | 1件 |
株式会社オール | 4件 |
環境工学株式会社 | 1件 |
新日鉄住金エンジニアリング株式会社 | 1件 |
株式会社アイティーティー | 2件 |
計 | 164件 |
※重複する物件は1件とカウントしております。 <令和2年6月まで>